Infracciones que comportan pérdida de puntos con el nuevo carnet
Como me estoy sacando el carnet, andaba investigando un poco y me topé con una web creada por la DGT para explicarnos el carnet por puntos, aquà os dejo algo de info.
El nuevo permiso por puntos que entrará en vigor el 1 de julio del 2006, supondrá un cambio importante en el sistema sancionador en materia de tráfico, circulación de vehÃculos a motor y seguridad vial.
A partir del 1 de julio, la comisión de una infracción de tráfico grave o muy grave comportará, dependiendo de la infracción cometida, las siguientes consecuencias:
* Sanción económica de 91 a 600 �.
* Retirada del permiso o licencia de conducción de 1 a 3 meses.
* Pérdida de puntos de acuerdo con el baremo que la ley establece.La Administración facilitará a los conductores el acceso a su saldo de puntos y, además, siempre que notifique una resolución por la que se sancione una infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, indicará a los sancionados cuál es el número de puntos que se le restan y la forma expresa de conocer su saldo.
| Infracciones que comportan perdida puntos | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Conducir con tasa alcohol superior a la establecida | |
| Valores mg/l aire aspirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos con menos de 2 años de antigüedad más de 0,3 mg/l) | 6 | |
| Valores mg/l aire aspirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de permisos con menos de 2 años de antigüedad más de 0,15 hasta 0,30 mg/l) | 4 | |
| 2 | Conducir bajo efectos estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos | 6 |
| 3 | Incumplir obligación sometimiento pruebas alcohol, estupefacientes, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos | 6 |
| 4 | Conducción temeraria, en sentido contrario o en competiciones y carreras no autorizadas | 6 |
| 5 | Circular por autopistas o autovias con vehículos con los que esté prohibido | 4 |
| 6 | Sobrepasar en más de un 50% la velocidad máxima autorizada siempre que ello suponga superar al menos en 30 km/h dicho límite máximo | 6 |
| 7 | Exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o la minoración en más del 50% de los tiempos de descanso | 6 |
| 8 | Conducir vehículo con una ocupación que suponga aumentar en un 50% el número de plazas autorizadas excluido el conductor salvo los autobuses | 4 |
| 9 | Conducir sin permiso o licencia | 4 |
| 10 | Arrojar a vía o inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación | 4 |
| 11 | Conducción negligente creando riesgo cierto y relevante para otros usuarios | 4 |
| 12 | Exceso de velocidad | |
| En más de 40 km/h(salvo que esté incurso en apartado 6) | 4 | |
| En más de 30 km/h | 3 | |
| en más de 20 km/h | 2 | |
| 13 | Incumplir la prioridad de paso, la detención ante señal stop y en los semáforos con luz roja | 4 |
| 14 | Incumplimiento de las normas sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida | 4 |
| 15 | Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas | 4 |
| 16 | Incumplir de normas sobre cambio sentido | 3 |
| 17 | Realizar marcha atrás en autopistas y autovias | 4 |
| 18 | Aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento por el conductor del vehículo que va a ser adelantado | 4 |
| 19 | No respetar señales agentes | 4 |
| 20 | No mantener distancia seguridad con vehículo que precede | 3 |
| 21 | Conducir utilizando manualmente teléfono móvil, auriculares o cualquier dispositivo incompatible con la atención permanente en conducción | 3 |
| 22 | Parar o estacionar en curvas, cambios rasante, túneles o cualquier lugar peligroso para circulación o peatones | 2 |
| 23 | Parar o estacionar en carriles para transporte público urbano | 2 |
| 24 | Conducir vehículos con mecanismos para eludir la vigilancia de los agentes o utilización de mecanismos de detección de radares | 2 |
| 25 | Circular sin alumbrado cuando sea obligatorio | 2 |
| 26 | Conducir sin utilizar cinturón seguridad, casco y demás dispositivos de seguridad | 3 |
| 27 | Circular con menores de 12 años como pasajeros de motos o ciclomotores con las excepciones previstas | 2 |
Si estais aburridos podéis leer el texto completo
VÃa RACC
Entradas relacionadas:
Publicado el 17 Marzo, 2006 en España



7 comentarios
A ver si se ponen serios ya de una vez con este tema.
Si, la verdad es que es increÃble que al tÃo que pillaron yendo a más de 200 le vayan a cobrar menos de mil euros y un par de meses sin carnet. Yo lo mandarÃa de nuevo a hacer la Autoescuela.
Pande y lo mejor de todo es que era un criajo de 18 años recien sacado el Carnet! Cuando tendria que ir a 80, el tio va a 213…..
En teoria la sancion tendria que ser de 1.500�, 2 meses en la Carcel y retirada del Carnet por un año por lo menos
me parece estupendo. los que somos rudentes, seguiremos siendolo, y los niñatos de m***** que se joroben!
Es más, yo creo que serÃa mejor no decir el saldo de puntos, asà van mas cagados.
Tengo una duda.
Si no tienes ningun permiso de conducir, y conduciendo “ilegalmente” una moto te retiran 4 puntos, ¿cuanto tiempo hay que esperar hasta poder sacarte el permiso de coche, por ejemplo?
¿cuantos puntos se me retirarian por yevar en mi ciclomotor con 15 años que tengo a otra persona de 14 años?¿y el precio de la multa?responderme
Deja tu comentario